Sim iTel
# | Loại Sim | Mạng | Số Sim | Giá Bán | Đặt Mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sim tứ quý | iTelecom | 0876.02.8888 | 62.000.000 | Đặt mua |
2 | Sim lục quý giữa | iTelecom | 08.777777.95 | 56.400.000 | Đặt mua |
3 | Sim tam hoa kép | iTelecom | 0876.111.999 | 62.000.000 | Đặt mua |
4 | Sim tứ quý | iTelecom | 0876.02.9999 | 68.000.000 | Đặt mua |
5 | Sim tam hoa kép | iTelecom | 0876.111.666 | 55.000.000 | Đặt mua |
6 | Sim ngũ quý | iTelecom | 08760.11111 | 55.000.000 | Đặt mua |
7 | Sim lục quý giữa | iTelecom | 08.777777.27 | 56.400.000 | Đặt mua |
8 | Sim tứ quý | iTelecom | 0876.13.8888 | 68.000.000 | Đặt mua |
9 | Sim năm sinh | iTelecom | 0876.07.07.07 | 55.000.000 | Đặt mua |
10 | Sim lục quý giữa | iTelecom | 08.777777.92 | 56.400.000 | Đặt mua |
11 | Sim tứ quý | iTelecom | 0876.10.9999 | 68.000.000 | Đặt mua |
12 | Sim tứ quý | iTelecom | 0876.19.8888 | 68.000.000 | Đặt mua |
13 | Sim tứ quý | iTelecom | 0876.00.9999 | 88.000.000 | Đặt mua |
14 | Sim tứ quý | iTelecom | 0876.06.9999 | 75.000.000 | Đặt mua |
15 | Sim lục quý giữa | iTelecom | 08.777777.91 | 56.400.000 | Đặt mua |
16 | Sim lục quý giữa | iTelecom | 08.777777.47 | 56.400.000 | Đặt mua |
17 | Sim tứ quý | iTelecom | 0876.13.9999 | 75.000.000 | Đặt mua |
18 | Sim tứ quý | iTelecom | 0876.07.8888 | 68.000.000 | Đặt mua |
19 | Sim số tiến | iTelecom | 0876.01.2345 | 68.000.000 | Đặt mua |
20 | Sim lục quý giữa | iTelecom | 08.777777.90 | 56.400.000 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim iTel : e24398bd969b408d69f935a40ce940c4